Хроники Невера

Тьма RssStigma 20 info

id: 2461592 · клан: c246 · достижения: 39 · обновлено: 10 часов назад · зарегистрирован: 21.12.2025
Характеристики воин
Статы
Сила 135
Ловкость 96
Удача 218
Знания 1
Здоровье 60
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 750
Уловка 405
Точность 585
Сокрушение 815
Стойкость 460
Пробой брони 445
Удар 208
История событий · 36
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Источник молодости I (+1)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Демонолог V (+5)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Пожиратель зелий II (+2)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Охотник VI (+6)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Шахтер V (+5)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Искатель Приключений I (+1)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Полоса Везения IX (+9)
  • 24.06.2026 13:29 получил достижение Легенда Подземного Мира X (+10)
  • 13.03.2026 23:44 перешёл на 20 уровень
  • 17.02.2026 01:16 перешёл на 19 уровень
  • 28.01.2026 14:37 перешёл на 18 уровень
  • 21.01.2026 01:25 перешёл на 17 уровень
  • 13.01.2026 00:38 вступил в клан ТьмаMasters of Depth
  • 07.01.2026 22:26 перешёл на 16 уровень
  • 01.01.2026 12:20 перешёл на 15 уровень
  • 30.12.2025 07:03 перешёл на 14 уровень
  • 28.12.2025 22:31 перешёл на 13 уровень
  • 28.12.2025 08:48 перешёл на 12 уровень
  • 27.12.2025 22:43 перешёл на 11 уровень
  • 27.12.2025 12:48 перешёл на 10 уровень
  • 27.12.2025 09:31 перешёл на 9 уровень
  • 27.12.2025 05:48 перешёл на 8 уровень
  • 27.12.2025 02:42 перешёл на 7 уровень
  • 27.12.2025 00:44 перешёл на 6 уровень
  • 26.12.2025 16:00 перешёл на 5 уровень
  • 26.12.2025 14:02 перешёл на 4 уровень
  • 26.12.2025 13:56 перешёл на 3 уровень
  • 26.12.2025 13:22 перешёл на 2 уровень
  • 26.12.2025 13:21 перешёл на 1 уровень
  • 20.12.2015 03:45 перешёл на 5 уровень
  • 20.12.2015 00:30 перешёл на 4 уровень
  • 20.12.2015 00:20 перешёл на 3 уровень
  • 20.12.2015 00:12 перешёл на 2 уровень
  • 20.12.2015 00:03 перешёл на 1 уровень
  • 28.11.2011 13:26 перешёл на 2 уровень
  • 28.10.2011 16:59 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.