Хроники Невера

Блок Тюрьма Archimage 16 info Блок Тюрьма

id: 2432857 · достижения: 17 · обновлено: вчера · зарегистрирован: 02.11.2021
Характеристики воин
Статы
Сила 27
Ловкость 12
Удача 104
Знания 1
Здоровье 40
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 36
  • 25.06.2026 07:23 попал в тюрьму — Фото документа и фото с документами в руках на фоне игры на [email protected] и Видеосвязь
  • 25.06.2026 07:23 попал в блок — См. срок давности
  • 21.06.2026 05:54 получил достижение Полоса Везения V (+5)
  • 21.06.2026 05:54 получил достижение Звезда Арены I (+1)
  • 21.06.2026 05:54 получил достижение Солдат удачи X (+10)
  • 21.06.2026 05:54 получил достижение Гладиатор I (+1)
  • 13.11.2021 23:36 перешёл на 16 уровень
  • 09.11.2021 17:48 перешёл на 15 уровень
  • 08.11.2021 17:36 перешёл на 14 уровень
  • 08.11.2021 04:08 перешёл на 13 уровень
  • 07.11.2021 06:34 перешёл на 12 уровень
  • 05.11.2021 01:30 перешёл на 11 уровень
  • 03.11.2021 18:14 перешёл на 10 уровень
  • 03.11.2021 10:53 перешёл на 9 уровень
  • 03.11.2021 07:03 перешёл на 8 уровень
  • 03.11.2021 01:36 перешёл на 7 уровень
  • 02.11.2021 23:23 перешёл на 6 уровень
  • 02.11.2021 22:16 перешёл на 5 уровень
  • 02.11.2021 21:09 перешёл на 4 уровень
  • 02.11.2021 21:07 перешёл на 3 уровень
  • 02.11.2021 21:03 перешёл на 2 уровень
  • 02.11.2021 21:03 перешёл на 1 уровень
  • 05.10.2011 20:20 перешёл на 3 уровень
  • 05.10.2011 10:10 перешёл на 2 уровень
  • 03.10.2011 19:26 перешёл на 1 уровень
  • 23.09.2010 01:52 перешёл на 3 уровень
  • 22.09.2010 02:06 перешёл на 2 уровень
  • 21.09.2010 17:30 перешёл на 1 уровень
  • 08.03.2008 01:48 перешёл на 5 уровень
  • 01.03.2008 04:13 перешёл на 4 уровень
  • 27.02.2008 19:56 перешёл на 3 уровень
  • 25.02.2008 23:01 перешёл на 2 уровень
  • 25.02.2008 22:49 перешёл на 1 уровень
  • 27.11.2006 14:01 перешёл на 6 уровень
  • 17.07.2006 23:05 перешёл на 5 уровень
  • 18.06.2006 19:47 перешёл на 4 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.