Хроники Невера

Блок Тюрьма Annihilation 16 info Блок Тюрьма

id: 2430018 · достижения: 2 · обновлено: 4 часа назад · зарегистрирован: 15.05.2021
Характеристики маг
Статы
Сила 9
Ловкость 130
Удача 9
Знания 16
Здоровье 28
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 37
  • 25.06.2026 10:59 попал в тюрьму — За долги перед кредитным банком
  • 25.06.2026 10:59 попал в блок — Дело №ОР21704. Мульты Tetramode, Endgame. Кредит 13000 NV
  • 21.06.2026 02:19 получил достижение Полоса Везения II (+2)
  • 20.09.2021 06:28 покинул клан ХаосBlaze of War
  • 14.08.2021 23:30 вступил в клан ХаосBlaze of War
  • 26.07.2021 21:14 покинул клан ТьмаAngels Bearing Death
  • 24.07.2021 16:30 вступил в клан ТьмаAngels Bearing Death
  • 21.06.2021 12:35 покинул клан
  • 21.06.2021 00:27 перешёл на 16 уровень
  • 07.06.2021 16:15 перешёл на 15 уровень
  • 03.06.2021 08:37 перешёл на 14 уровень
  • 31.05.2021 22:31 перешёл на 13 уровень
  • 30.05.2021 18:37 перешёл на 12 уровень
  • 30.05.2021 01:26 перешёл на 11 уровень
  • 29.05.2021 16:09 перешёл на 10 уровень
  • 29.05.2021 10:09 перешёл на 9 уровень
  • 28.05.2021 20:42 перешёл на 8 уровень
  • 28.05.2021 10:55 вступил в клан ТьмаЧерная сотня
  • 18.05.2021 15:47 перешёл на 7 уровень
  • 17.05.2021 22:11 перешёл на 6 уровень
  • 16.05.2021 13:28 перешёл на 5 уровень
  • 16.05.2021 12:09 перешёл на 4 уровень
  • 16.05.2021 12:08 перешёл на 3 уровень
  • 16.05.2021 11:56 перешёл на 2 уровень
  • 16.05.2021 11:56 перешёл на 1 уровень
  • 11.06.2010 23:59 перешёл на 10 уровень
  • 08.06.2010 14:31 перешёл на 9 уровень
  • 07.06.2010 11:55 перешёл на 8 уровень
  • 04.06.2010 20:05 перешёл на 7 уровень
  • 03.06.2010 18:56 перешёл на 6 уровень
  • 03.06.2010 12:47 перешёл на 5 уровень
  • 02.06.2010 01:09 перешёл на 4 уровень
  • 31.05.2010 16:01 перешёл на 3 уровень
  • 31.05.2010 02:21 перешёл на 2 уровень
  • 30.05.2010 23:08 перешёл на 1 уровень
  • 11.10.2009 14:11 перешёл на 2 уровень
  • 11.10.2009 12:44 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.