Хроники Невера

Блок Тюрьма Karamelka 13 info Блок Тюрьма

id: 2423633 · достижения: 5 · обновлено: 23 часа назад · зарегистрирован: 22.06.2020
Характеристики воин
Статы
Сила 33
Ловкость 1
Удача 58
Знания 1
Здоровье 35
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 60
  • 24.06.2026 17:33 попал в тюрьму — Для блока
  • 24.06.2026 17:33 попал в блок — Мульт для MaxWe11
  • 20.06.2026 18:19 получил достижение Букмекер III (+3)
  • 20.06.2026 18:19 получил достижение Полоса Везения II (+2)
  • 08.07.2020 14:20 перешёл на 13 уровень
  • 03.07.2020 01:48 перешёл на 12 уровень
  • 28.06.2020 19:47 перешёл на 11 уровень
  • 25.06.2020 06:14 перешёл на 10 уровень
  • 24.06.2020 16:20 перешёл на 9 уровень
  • 24.06.2020 03:09 перешёл на 8 уровень
  • 23.06.2020 18:03 перешёл на 7 уровень
  • 23.06.2020 01:53 перешёл на 6 уровень
  • 22.06.2020 21:56 перешёл на 5 уровень
  • 22.06.2020 20:51 перешёл на 4 уровень
  • 22.06.2020 20:45 перешёл на 3 уровень
  • 22.06.2020 20:06 перешёл на 2 уровень
  • 22.06.2020 20:00 перешёл на 1 уровень
  • 03.03.2015 12:31 перешёл на 11 уровень
  • 16.02.2015 14:31 перешёл на 10 уровень
  • 16.02.2015 04:53 перешёл на 9 уровень
  • 15.02.2015 19:34 перешёл на 8 уровень
  • 15.02.2015 02:28 перешёл на 7 уровень
  • 14.02.2015 22:44 перешёл на 6 уровень
  • 14.02.2015 18:43 перешёл на 5 уровень
  • 14.02.2015 17:19 перешёл на 4 уровень
  • 14.02.2015 17:14 перешёл на 3 уровень
  • 14.02.2015 16:57 перешёл на 2 уровень
  • 14.02.2015 16:15 перешёл на 1 уровень
  • 05.06.2010 18:36 перешёл на 5 уровень
  • 05.06.2010 15:11 перешёл на 4 уровень
  • 03.06.2010 20:47 перешёл на 3 уровень
  • 02.06.2010 17:38 перешёл на 2 уровень
  • 01.06.2010 11:14 перешёл на 1 уровень
  • 24.12.2009 12:02 перешёл на 8 уровень
  • 24.12.2009 11:57 перешёл на 7 уровень
  • 24.12.2009 11:56 перешёл на 6 уровень
  • 24.12.2009 11:52 перешёл на 5 уровень
  • 24.12.2009 11:44 перешёл на 4 уровень
  • 24.12.2009 11:36 перешёл на 3 уровень
  • 24.12.2009 11:29 перешёл на 2 уровень
  • 24.12.2009 11:21 перешёл на 1 уровень
  • 22.08.2008 18:35 перешёл на 11 уровень
  • 04.08.2008 13:45 перешёл на 10 уровень
  • 04.08.2008 12:40 перешёл на 9 уровень
  • 04.08.2008 11:31 перешёл на 8 уровень
  • 02.08.2008 14:45 перешёл на 7 уровень
  • 02.08.2008 12:47 перешёл на 6 уровень
  • 01.08.2008 14:12 перешёл на 5 уровень
  • 30.07.2008 13:23 перешёл на 4 уровень
  • 25.07.2008 11:41 перешёл на 3 уровень
  • 22.07.2008 15:52 перешёл на 2 уровень
  • 28.06.2008 17:54 перешёл на 1 уровень
  • 15.11.2007 10:38 перешёл на 8 уровень
  • 15.11.2007 10:25 перешёл на 7 уровень
  • 15.11.2007 10:16 перешёл на 6 уровень
  • 15.11.2007 10:04 перешёл на 5 уровень
  • 15.11.2007 10:00 перешёл на 4 уровень
  • 15.11.2007 09:52 перешёл на 3 уровень
  • 15.11.2007 09:41 перешёл на 2 уровень
  • 15.11.2007 09:32 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.