Хроники Невера

Блок Тюрьма TAPAKAH 10 info Блок Тюрьма

id: 2423550 · достижения: 2 · обновлено: вчера · зарегистрирован: 16.06.2020
Характеристики воин
Статы
Сила 19
Ловкость 19
Удача 37
Знания 1
Здоровье 25
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 40
  • 26.06.2026 08:13 попал в тюрьму — Для блока
  • 26.06.2026 08:13 попал в блок — Дело №ОР21014. Мульт для ласка
  • 20.06.2026 18:13 получил достижение Полоса Везения II (+2)
  • 21.06.2020 09:47 перешёл на 10 уровень
  • 21.06.2020 02:53 перешёл на 9 уровень
  • 20.06.2020 18:53 перешёл на 8 уровень
  • 20.06.2020 07:17 перешёл на 7 уровень
  • 19.06.2020 23:12 перешёл на 6 уровень
  • 19.06.2020 19:14 перешёл на 5 уровень
  • 16.06.2020 11:22 перешёл на 4 уровень
  • 16.06.2020 11:21 перешёл на 3 уровень
  • 16.06.2020 11:20 перешёл на 2 уровень
  • 16.06.2020 11:19 перешёл на 1 уровень
  • 31.12.2009 19:53 перешёл на 9 уровень
  • 26.12.2009 19:36 перешёл на 8 уровень
  • 26.12.2009 19:21 перешёл на 7 уровень
  • 26.12.2009 18:45 перешёл на 6 уровень
  • 26.12.2009 17:59 перешёл на 5 уровень
  • 26.12.2009 17:37 перешёл на 4 уровень
  • 26.12.2009 17:30 перешёл на 3 уровень
  • 26.12.2009 17:24 перешёл на 2 уровень
  • 26.12.2009 14:39 перешёл на 1 уровень
  • 17.05.2009 22:08 перешёл на 1 уровень
  • 31.08.2008 14:57 перешёл на 6 уровень
  • 31.08.2008 03:42 перешёл на 5 уровень
  • 29.08.2008 17:29 перешёл на 4 уровень
  • 27.08.2008 17:32 перешёл на 3 уровень
  • 26.08.2008 13:47 перешёл на 2 уровень
  • 25.08.2008 05:19 перешёл на 1 уровень
  • 16.09.2007 19:02 перешёл на 8 уровень
  • 10.09.2007 17:11 перешёл на 7 уровень
  • 09.09.2007 12:39 перешёл на 6 уровень
  • 06.09.2007 17:59 перешёл на 5 уровень
  • 02.09.2007 11:46 перешёл на 4 уровень
  • 01.09.2007 13:29 перешёл на 3 уровень
  • 31.08.2007 12:49 перешёл на 2 уровень
  • 31.08.2007 11:36 перешёл на 1 уровень
  • 20.04.2007 17:58 перешёл на 1 уровень
  • 15.08.2006 17:42 перешёл на 2 уровень
  • 14.08.2006 13:09 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.