Характеристики
воин
Статы
Сила
20
Ловкость
10
Удача
24
Знания
1
Здоровье
20
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 45
- 25.06.2026 11:20 попал в тюрьму — Дело №ОР20778. Установить ДР. Фото
- 25.06.2026 11:20 попал в блок — См.срок давности
- 11.01.2020 00:14 перешёл на 8 уровень
- 09.01.2020 21:22 перешёл на 7 уровень
- 09.01.2020 13:33 перешёл на 6 уровень
- 09.01.2020 01:50 перешёл на 5 уровень
- 09.01.2020 00:40 перешёл на 4 уровень
- 09.01.2020 00:38 перешёл на 3 уровень
- 09.01.2020 00:16 перешёл на 2 уровень
- 09.01.2020 00:10 перешёл на 1 уровень
- 30.08.2011 17:26 перешёл на 10 уровень
- 29.08.2011 15:26 перешёл на 9 уровень
- 29.08.2011 12:11 перешёл на 8 уровень
- 22.08.2011 16:54 перешёл на 7 уровень
- 21.08.2011 20:04 перешёл на 6 уровень
- 18.08.2011 17:37 перешёл на 5 уровень
- 14.08.2011 14:50 перешёл на 4 уровень
- 13.08.2011 19:34 перешёл на 3 уровень
- 13.08.2011 15:05 перешёл на 2 уровень
- 13.08.2011 14:27 перешёл на 1 уровень
- 10.11.2010 13:35 перешёл на 10 уровень
- 04.11.2010 22:58 перешёл на 9 уровень
- 03.11.2010 14:16 перешёл на 8 уровень
- 03.11.2010 12:57 перешёл на 7 уровень
- 03.11.2010 12:24 перешёл на 6 уровень
- 02.11.2010 16:11 перешёл на 5 уровень
- 02.11.2010 14:44 перешёл на 4 уровень
- 02.11.2010 11:10 перешёл на 3 уровень
- 02.11.2010 09:38 перешёл на 2 уровень
- 02.11.2010 01:43 перешёл на 1 уровень
- 19.06.2009 11:23 перешёл на 9 уровень
- 17.06.2009 11:21 перешёл на 8 уровень
- 15.06.2009 16:27 перешёл на 6 уровень
- 13.06.2009 19:01 перешёл на 5 уровень
- 05.06.2009 17:05 перешёл на 4 уровень
- 03.06.2009 11:41 перешёл на 3 уровень
- 02.06.2009 14:00 перешёл на 2 уровень
- 01.06.2009 16:28 перешёл на 1 уровень
- 01.01.2009 22:16 перешёл на 10 уровень
- 15.12.2008 18:42 перешёл на 9 уровень
- 30.11.2008 13:19 перешёл на 8 уровень
- 27.11.2008 20:09 перешёл на 7 уровень
- 23.11.2008 15:37 перешёл на 6 уровень
- 22.11.2008 18:19 перешёл на 5 уровень
- 14.11.2008 17:37 перешёл на 4 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.