Dwarf
20
Блок
Тюрьма
id:
2417219
· достижения: 10 · обновлено: 38 минут назад · зарегистрирован: 18.08.2019
7 648Общий
—Клан
—Подземелье
Характеристики
воин
Статы
Сила
56
Ловкость
27
Удача
98
Знания
1
Здоровье
65
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 40
- 24.06.2026 09:20 попал в тюрьму — Для блока
- 24.06.2026 09:20 попал в блок — Дело №ОР20759. Обман ПВ. Мульт для Гордый Принц
-
20.06.2026 10:22
получил достижение
Шахтер V (+5)
-
20.06.2026 10:22
получил достижение
Букмекер I (+1)
-
20.06.2026 10:22
получил достижение
Полоса Везения IV (+4)
-
15.01.2020 18:12
покинул клан

Aliens
- 11.12.2019 21:42 перешёл на 20 уровень
- 24.10.2019 08:21 перешёл на 19 уровень
- 04.10.2019 15:17 перешёл на 18 уровень
- 14.09.2019 08:50 перешёл на 17 уровень
- 30.08.2019 08:25 перешёл на 16 уровень
- 24.08.2019 14:58 перешёл на 15 уровень
- 23.08.2019 03:47 перешёл на 14 уровень
- 22.08.2019 05:06 перешёл на 13 уровень
- 21.08.2019 14:59 перешёл на 12 уровень
- 20.08.2019 21:50 перешёл на 11 уровень
-
20.08.2019 18:30
вступил в клан

Aliens
- 19.08.2019 17:42 перешёл на 10 уровень
- 19.08.2019 11:42 перешёл на 9 уровень
- 19.08.2019 06:09 перешёл на 8 уровень
- 19.08.2019 00:53 перешёл на 7 уровень
- 18.08.2019 21:42 перешёл на 6 уровень
- 18.08.2019 20:07 перешёл на 5 уровень
- 18.08.2019 18:35 перешёл на 4 уровень
- 18.08.2019 18:33 перешёл на 3 уровень
- 18.08.2019 18:26 перешёл на 2 уровень
- 18.08.2019 18:23 перешёл на 1 уровень
- 13.09.2007 06:28 перешёл на 10 уровень
- 03.09.2007 00:38 перешёл на 9 уровень
- 31.08.2007 08:18 перешёл на 8 уровень
- 30.08.2007 05:08 перешёл на 7 уровень
- 29.08.2007 06:47 перешёл на 6 уровень
- 27.08.2007 06:00 перешёл на 5 уровень
- 24.08.2007 01:59 перешёл на 4 уровень
- 19.08.2007 00:50 перешёл на 3 уровень
- 17.08.2007 08:54 перешёл на 2 уровень
- 17.08.2007 07:00 перешёл на 1 уровень
- 21.06.2007 01:45 перешёл на 1 уровень
- 19.06.2006 19:25 перешёл на 3 уровень
- 03.06.2006 17:55 перешёл на 2 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.