Характеристики
воин
Статы
Сила
40
Ловкость
31
Удача
62
Знания
1
Здоровье
31
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 44
- 24.06.2026 08:50 попал в тюрьму — для блока
- 24.06.2026 08:50 попал в блок — До полной выплаты долгов
-
20.06.2026 09:55
получил достижение
Полоса Везения VI (+6)
-
19.10.2019 11:10
покинул клан

Dancing Shadows
-
16.10.2019 15:38
вступил в клан

Dancing Shadows
- 21.09.2019 18:29 перешёл на 15 уровень
- 21.08.2019 19:14 перешёл на 14 уровень
- 18.08.2019 21:38 перешёл на 13 уровень
- 16.08.2019 20:37 перешёл на 12 уровень
- 14.08.2019 23:03 перешёл на 11 уровень
- 13.08.2019 21:09 перешёл на 10 уровень
- 13.08.2019 16:14 перешёл на 9 уровень
- 13.08.2019 09:20 перешёл на 8 уровень
- 13.08.2019 03:48 перешёл на 7 уровень
- 13.08.2019 00:42 перешёл на 6 уровень
- 12.08.2019 23:47 перешёл на 5 уровень
- 12.08.2019 22:36 перешёл на 4 уровень
- 12.08.2019 22:35 перешёл на 3 уровень
- 12.08.2019 22:22 перешёл на 2 уровень
- 12.08.2019 22:21 перешёл на 1 уровень
- 22.02.2017 19:33 перешёл на 13 уровень
- 26.03.2009 16:47 перешёл на 12 уровень
- 10.03.2009 05:13 перешёл на 11 уровень
- 20.02.2009 05:52 перешёл на 10 уровень
- 19.02.2009 04:40 перешёл на 9 уровень
- 18.02.2009 02:32 перешёл на 8 уровень
- 17.02.2009 04:36 перешёл на 7 уровень
- 14.02.2009 02:23 перешёл на 6 уровень
- 13.02.2009 22:05 перешёл на 5 уровень
- 13.02.2009 00:48 перешёл на 4 уровень
- 12.02.2009 03:51 перешёл на 3 уровень
- 12.02.2009 02:49 перешёл на 2 уровень
- 11.02.2009 01:22 перешёл на 1 уровень
- 25.12.2008 12:31 перешёл на 4 уровень
- 24.12.2008 23:57 перешёл на 3 уровень
- 24.12.2008 12:16 перешёл на 2 уровень
- 23.12.2008 14:58 перешёл на 1 уровень
- 23.08.2006 00:52 перешёл на 7 уровень
- 13.08.2006 22:31 перешёл на 6 уровень
- 07.08.2006 01:42 перешёл на 5 уровень
- 03.08.2006 18:23 перешёл на 4 уровень
- 30.07.2006 19:25 перешёл на 3 уровень
- 28.07.2006 13:26 перешёл на 2 уровень
- 28.07.2006 00:18 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.