Хроники Невера

Блок Тюрьма Марс 17 info Блок Тюрьма

id: 2416356 · достижения: 23 · обновлено: 9 часов назад · зарегистрирован: 07.07.2019
5 194
Общий
—
Клан
—
Подземелье
Характеристики воин
Статы
Сила 35
Ловкость 20
Удача 93
Знания 1
Здоровье 50
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 37
  • 24.06.2026 08:04 попал в тюрьму — Для блока
  • 24.06.2026 08:04 попал в блок — ПСЖ. Чист
  • 20.06.2026 09:13 получил достижение Полоса Везения VIII (+8)
  • 20.06.2026 09:13 получил достижение Звезда Арены III (+3)
  • 20.06.2026 09:13 получил достижение Солдат удачи X (+10)
  • 20.06.2026 09:13 получил достижение Охотник за головами I (+1)
  • 20.06.2026 09:13 получил достижение Гладиатор I (+1)
  • 08.11.2019 21:29 покинул клан Чёрный Лик Солнца
  • 31.07.2019 13:20 перешёл на 17 уровень
  • 17.07.2019 13:53 перешёл на 16 уровень
  • 13.07.2019 20:12 перешёл на 15 уровень
  • 13.07.2019 04:47 перешёл на 14 уровень
  • 11.07.2019 14:23 перешёл на 13 уровень
  • 11.07.2019 02:09 перешёл на 12 уровень
  • 10.07.2019 17:14 перешёл на 11 уровень
  • 10.07.2019 10:19 перешёл на 10 уровень
  • 10.07.2019 06:53 перешёл на 9 уровень
  • 10.07.2019 03:42 перешёл на 8 уровень
  • 09.07.2019 22:13 вступил в клан Чёрный Лик Солнца
  • 08.07.2019 04:36 перешёл на 7 уровень
  • 07.07.2019 19:09 перешёл на 6 уровень
  • 07.07.2019 13:15 перешёл на 5 уровень
  • 07.07.2019 12:09 перешёл на 4 уровень
  • 07.07.2019 12:08 перешёл на 3 уровень
  • 07.07.2019 12:03 перешёл на 2 уровень
  • 07.07.2019 12:02 перешёл на 1 уровень
  • 26.07.2008 23:34 перешёл на 11 уровень
  • 14.08.2007 01:54 перешёл на 10 уровень
  • 04.05.2007 19:48 перешёл на 9 уровень
  • 24.02.2007 00:16 перешёл на 8 уровень
  • 29.12.2006 16:12 перешёл на 7 уровень
  • 05.11.2006 08:39 перешёл на 6 уровень
  • 04.11.2006 11:01 перешёл на 5 уровень
  • 01.11.2006 15:25 перешёл на 4 уровень
  • 27.10.2006 15:41 перешёл на 3 уровень
  • 22.10.2006 09:45 перешёл на 2 уровень
  • 15.10.2006 12:07 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.