Хроники Невера

Тюрьма Bublik 17 info Тюрьма

id: 2395264 · достижения: 18 · обновлено: вчера · зарегистрирован: 21.10.2018
7 447
Общий
—
Клан
—
Подземелье
Характеристики воин
Статы
Сила 68
Ловкость 17
Удача 48
Знания 1
Здоровье 65
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 72
  • 25.06.2026 11:24 попал в тюрьму — Связаться с сотрудником БЧРиРВС
  • 19.06.2026 06:51 получил достижение Шахтер III (+3)
  • 19.06.2026 06:51 получил достижение Полоса Везения II (+2)
  • 19.06.2026 06:51 получил достижение Звезда Арены I (+1)
  • 19.06.2026 06:51 получил достижение Солдат удачи X (+10)
  • 19.06.2026 06:51 получил достижение Охотник за головами II (+2)
  • 22.06.2019 00:45 покинул клан СумракShadoWalkers
  • 15.05.2019 19:13 перешёл на 17 уровень
  • 16.01.2019 01:17 вступил в клан СумракShadoWalkers
  • 03.01.2019 12:34 перешёл на 16 уровень
  • 28.11.2018 01:45 перешёл на 15 уровень
  • 27.11.2018 13:20 покинул клан СумракShadoWalkers
  • 16.11.2018 06:17 перешёл на 14 уровень
  • 10.11.2018 22:39 перешёл на 13 уровень
  • 07.11.2018 19:30 перешёл на 12 уровень
  • 05.11.2018 14:25 перешёл на 11 уровень
  • 05.11.2018 11:30 вступил в клан СумракShadoWalkers
  • 25.10.2018 01:25 перешёл на 10 уровень
  • 24.10.2018 01:53 перешёл на 9 уровень
  • 23.10.2018 16:32 перешёл на 8 уровень
  • 23.10.2018 01:30 перешёл на 7 уровень
  • 22.10.2018 19:26 перешёл на 6 уровень
  • 21.10.2018 17:14 перешёл на 5 уровень
  • 21.10.2018 14:55 перешёл на 4 уровень
  • 21.10.2018 14:54 перешёл на 3 уровень
  • 21.10.2018 14:46 перешёл на 2 уровень
  • 21.10.2018 14:46 перешёл на 1 уровень
  • 27.12.2014 21:46 перешёл на 4 уровень
  • 27.12.2014 21:42 перешёл на 3 уровень
  • 27.12.2014 21:32 перешёл на 2 уровень
  • 27.12.2014 21:30 перешёл на 1 уровень
  • 06.08.2014 10:48 перешёл на 2 уровень
  • 06.08.2014 10:47 перешёл на 1 уровень
  • 13.06.2011 17:03 перешёл на 8 уровень
  • 04.06.2011 02:37 перешёл на 7 уровень
  • 01.06.2011 23:24 перешёл на 6 уровень
  • 01.06.2011 01:06 перешёл на 5 уровень
  • 31.05.2011 15:34 перешёл на 4 уровень
  • 30.05.2011 21:04 перешёл на 3 уровень
  • 30.05.2011 19:15 перешёл на 2 уровень
  • 30.05.2011 18:26 перешёл на 1 уровень
  • 28.03.2011 23:22 перешёл на 2 уровень
  • 28.03.2011 19:56 перешёл на 1 уровень
  • 05.11.2009 19:53 перешёл на 10 уровень
  • 02.11.2009 19:27 перешёл на 9 уровень
  • 31.10.2009 13:47 перешёл на 8 уровень
  • 29.10.2009 19:55 перешёл на 7 уровень
  • 23.10.2009 22:38 перешёл на 6 уровень
  • 23.10.2009 13:28 перешёл на 5 уровень
  • 20.10.2009 23:39 перешёл на 4 уровень
  • 17.10.2009 20:09 перешёл на 3 уровень
  • 17.10.2009 14:13 перешёл на 2 уровень
  • 17.10.2009 05:11 перешёл на 1 уровень
  • 30.04.2008 17:49 перешёл на 8 уровень
  • 29.04.2008 10:04 перешёл на 7 уровень
  • 21.04.2008 12:00 перешёл на 6 уровень
  • 19.04.2008 08:45 перешёл на 5 уровень
  • 24.03.2008 16:54 перешёл на 4 уровень
  • 24.03.2008 13:52 перешёл на 3 уровень
  • 05.03.2008 20:06 перешёл на 2 уровень
  • 02.03.2008 08:53 перешёл на 1 уровень
  • 23.10.2007 18:20 перешёл на 5 уровень
  • 19.10.2007 18:22 перешёл на 4 уровень
  • 12.10.2007 20:09 перешёл на 3 уровень
  • 05.10.2007 18:18 перешёл на 2 уровень
  • 22.09.2007 17:05 перешёл на 1 уровень
  • 02.04.2007 14:29 перешёл на 3 уровень
  • 30.03.2007 21:11 перешёл на 2 уровень
  • 29.03.2007 16:18 перешёл на 1 уровень
  • 12.02.2007 13:04 перешёл на 1 уровень
  • 16.10.2006 15:56 перешёл на 2 уровень
  • 11.09.2006 20:05 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.