Gagarin
3
Блок
Тюрьма
id:
2388228
· достижения: 1 · обновлено: 2 дня назад · зарегистрирован: 03.04.2018
Характеристики
гибрид
Статы
Сила
1
Ловкость
16
Удача
1
Знания
1
Здоровье
10
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 43
- 25.06.2026 11:17 попал в тюрьму — Для блока
- 25.06.2026 11:17 попал в блок — Мульт для ParKer
-
18.06.2026 22:02
получил достижение
Полоса Везения I (+1)
- 05.04.2018 10:28 перешёл на 3 уровень
- 03.04.2018 18:18 перешёл на 2 уровень
- 03.04.2018 18:17 перешёл на 1 уровень
- 02.12.2017 00:25 перешёл на 3 уровень
- 02.12.2017 00:21 перешёл на 2 уровень
- 02.12.2017 00:20 перешёл на 1 уровень
- 02.06.2016 16:37 перешёл на 2 уровень
- 02.06.2016 16:13 перешёл на 1 уровень
- 18.08.2011 19:41 перешёл на 5 уровень
- 18.08.2011 19:20 перешёл на 4 уровень
- 18.08.2011 19:19 перешёл на 3 уровень
- 18.08.2011 18:50 перешёл на 2 уровень
- 18.08.2011 18:49 перешёл на 1 уровень
- 29.10.2009 21:58 перешёл на 3 уровень
- 29.10.2009 17:26 перешёл на 2 уровень
- 29.10.2009 13:05 перешёл на 1 уровень
- 19.03.2009 19:27 перешёл на 9 уровень
- 18.03.2009 18:18 перешёл на 8 уровень
- 17.03.2009 23:22 перешёл на 7 уровень
- 17.03.2009 17:03 перешёл на 6 уровень
- 14.03.2009 17:39 перешёл на 5 уровень
- 14.03.2009 13:04 перешёл на 4 уровень
- 11.03.2009 17:03 перешёл на 3 уровень
- 11.03.2009 16:13 перешёл на 2 уровень
- 09.03.2009 16:33 перешёл на 1 уровень
- 20.04.2008 18:20 перешёл на 9 уровень
- 19.04.2008 08:19 перешёл на 8 уровень
- 17.04.2008 19:19 перешёл на 7 уровень
- 16.04.2008 20:58 перешёл на 6 уровень
- 16.04.2008 08:24 перешёл на 5 уровень
- 14.04.2008 23:29 перешёл на 4 уровень
- 13.04.2008 20:41 перешёл на 3 уровень
- 13.04.2008 13:20 перешёл на 2 уровень
- 13.04.2008 09:27 перешёл на 1 уровень
- 05.08.2007 17:33 перешёл на 6 уровень
- 05.08.2007 17:28 перешёл на 5 уровень
- 05.08.2007 17:16 перешёл на 4 уровень
- 04.08.2007 20:23 перешёл на 3 уровень
- 04.08.2007 20:18 перешёл на 2 уровень
- 04.08.2007 20:12 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.