16 719Общий
—Клан
—Подземелье
Характеристики
воин
Статы
Сила
25
Ловкость
9
Удача
97
Знания
1
Здоровье
37
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 43
- 25.06.2026 10:28 попал в тюрьму — Фото документа и фото с документом в руках на фоне игры на [email protected] Подозрение на мул
- 25.06.2026 10:28 попал в блок — См. срок давности
- 19.04.2018 04:54 перешёл на 16 уровень
- 09.04.2018 01:31 перешёл на 15 уровень
- 04.04.2018 17:08 перешёл на 14 уровень
- 31.03.2018 20:23 перешёл на 13 уровень
- 29.03.2018 15:28 перешёл на 12 уровень
- 27.03.2018 07:54 перешёл на 11 уровень
- 25.03.2018 14:29 перешёл на 10 уровень
- 25.03.2018 01:25 перешёл на 9 уровень
- 24.03.2018 15:37 перешёл на 8 уровень
- 24.03.2018 07:31 перешёл на 7 уровень
- 23.03.2018 17:50 перешёл на 6 уровень
- 23.03.2018 13:55 перешёл на 5 уровень
- 23.03.2018 09:31 перешёл на 4 уровень
- 23.03.2018 09:24 перешёл на 3 уровень
- 22.03.2018 21:00 перешёл на 2 уровень
- 22.03.2018 20:59 перешёл на 1 уровень
- 21.08.2011 21:03 перешёл на 5 уровень
- 28.07.2011 01:48 перешёл на 4 уровень
- 28.07.2011 01:27 перешёл на 3 уровень
- 24.07.2011 01:03 перешёл на 2 уровень
- 23.07.2011 23:39 перешёл на 1 уровень
- 22.10.2009 10:48 перешёл на 8 уровень
- 18.10.2009 19:02 перешёл на 7 уровень
- 18.10.2009 02:18 перешёл на 6 уровень
- 15.10.2009 20:14 перешёл на 5 уровень
- 15.10.2009 12:13 перешёл на 4 уровень
- 14.10.2009 17:02 перешёл на 3 уровень
- 14.10.2009 12:33 перешёл на 2 уровень
- 14.10.2009 11:14 перешёл на 1 уровень
- 13.03.2008 01:07 перешёл на 2 уровень
- 01.03.2008 00:38 перешёл на 1 уровень
- 09.10.2006 05:17 перешёл на 10 уровень
- 04.10.2006 09:12 перешёл на 9 уровень
- 01.10.2006 04:19 перешёл на 8 уровень
- 29.09.2006 05:04 перешёл на 7 уровень
- 27.09.2006 07:42 перешёл на 6 уровень
- 25.09.2006 01:03 перешёл на 5 уровень
- 24.09.2006 02:03 перешёл на 4 уровень
- 23.09.2006 21:39 перешёл на 3 уровень
- 23.09.2006 03:52 перешёл на 2 уровень
- 22.09.2006 21:56 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.