16 304Общий
—Клан
—Подземелье
Характеристики
воин
Статы
Сила
28
Ловкость
1
Удача
94
Знания
1
Здоровье
37
Мудрость
1
Модификаторы
Класс брони
0
Уловка
0
Точность
0
Сокрушение
0
Стойкость
0
Пробой брони
0
История событий
· 41
- 24.06.2026 03:35 попал в тюрьму — В разработке ОР
- 24.06.2026 03:35 попал в блок — Дело №ОР19469. Слив 3400 нв. Мульт для Носок судьбы!
- 09.11.2017 19:09 перешёл на 16 уровень
- 28.10.2017 13:49 перешёл на 15 уровень
- 24.10.2017 05:06 перешёл на 14 уровень
- 20.10.2017 22:20 перешёл на 13 уровень
- 18.10.2017 00:26 перешёл на 12 уровень
- 15.10.2017 19:09 перешёл на 11 уровень
- 13.10.2017 10:21 перешёл на 10 уровень
- 12.10.2017 14:30 перешёл на 9 уровень
- 11.10.2017 17:50 перешёл на 8 уровень
- 11.10.2017 04:20 перешёл на 7 уровень
- 10.10.2017 19:58 перешёл на 6 уровень
- 10.10.2017 14:30 перешёл на 5 уровень
- 10.10.2017 09:39 перешёл на 4 уровень
- 10.10.2017 09:34 перешёл на 3 уровень
- 10.09.2017 21:57 перешёл на 2 уровень
- 10.09.2017 21:56 перешёл на 1 уровень
- 23.08.2014 19:22 перешёл на 2 уровень
- 23.08.2014 19:21 перешёл на 1 уровень
- 22.01.2011 21:02 перешёл на 1 уровень
- 12.11.2010 21:17 перешёл на 3 уровень
- 12.11.2010 16:48 перешёл на 2 уровень
- 12.11.2010 14:11 перешёл на 1 уровень
- 07.12.2009 00:03 перешёл на 6 уровень
- 07.12.2009 00:02 перешёл на 5 уровень
- 07.12.2009 00:00 перешёл на 4 уровень
- 06.12.2009 14:06 перешёл на 3 уровень
- 05.12.2009 22:49 перешёл на 2 уровень
- 05.12.2009 22:42 перешёл на 1 уровень
- 20.12.2008 19:38 перешёл на 4 уровень
- 19.12.2008 22:43 перешёл на 3 уровень
- 19.12.2008 15:57 перешёл на 2 уровень
- 18.12.2008 15:57 перешёл на 1 уровень
- 06.05.2007 23:11 перешёл на 2 уровень
- 05.05.2007 14:02 перешёл на 1 уровень
- 05.10.2006 17:52 перешёл на 5 уровень
- 13.09.2006 16:27 перешёл на 4 уровень
- 23.08.2006 05:51 перешёл на 3 уровень
- 20.08.2006 07:42 перешёл на 2 уровень
- 08.07.2006 03:37 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.