Хроники Невера

Блок Тюрьма nevermore 16 info Блок Тюрьма

id: 2377259 · достижения: 17 · обновлено: 6 часов назад · зарегистрирован: 29.05.2017
Характеристики воин
Статы
Сила 45
Ловкость 10
Удача 83
Знания 1
Здоровье 45
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 0
Уловка 0
Точность 0
Сокрушение 0
Стойкость 0
Пробой брони 0
История событий · 83
  • 27.06.2026 07:58 попал в тюрьму — Использование запрещённого По
  • 27.06.2026 07:58 попал в блок — Использование запрещённого По
  • 18.06.2026 08:20 получил достижение Охотник II (+2)
  • 18.06.2026 08:20 получил достижение Букмекер II (+2)
  • 18.06.2026 08:20 получил достижение Ветеран VI (+6)
  • 18.06.2026 08:20 получил достижение Звезда Арены IV (+4)
  • 18.06.2026 08:20 получил достижение Охотник за головами III (+3)
  • 25.11.2018 11:53 перешёл на 16 уровень
  • 09.01.2018 07:04 перешёл на 15 уровень
  • 27.12.2017 06:13 перешёл на 14 уровень
  • 24.12.2017 01:34 перешёл на 13 уровень
  • 16.12.2017 00:14 перешёл на 12 уровень
  • 13.08.2017 22:20 перешёл на 11 уровень
  • 04.08.2017 23:09 перешёл на 10 уровень
  • 04.08.2017 09:09 перешёл на 9 уровень
  • 02.08.2017 21:31 перешёл на 8 уровень
  • 02.08.2017 01:46 перешёл на 7 уровень
  • 01.08.2017 18:54 перешёл на 6 уровень
  • 30.05.2017 05:34 перешёл на 5 уровень
  • 30.05.2017 00:28 перешёл на 4 уровень
  • 29.05.2017 23:48 перешёл на 3 уровень
  • 29.05.2017 23:43 перешёл на 2 уровень
  • 29.05.2017 23:42 перешёл на 1 уровень
  • 12.04.2017 18:51 перешёл на 2 уровень
  • 12.04.2017 18:50 перешёл на 1 уровень
  • 15.09.2016 13:14 перешёл на 4 уровень
  • 15.09.2016 13:07 перешёл на 3 уровень
  • 15.09.2016 12:55 перешёл на 2 уровень
  • 15.09.2016 12:54 перешёл на 1 уровень
  • 18.02.2016 12:19 перешёл на 5 уровень
  • 17.02.2016 15:38 перешёл на 4 уровень
  • 17.02.2016 15:34 перешёл на 3 уровень
  • 17.02.2016 15:28 перешёл на 2 уровень
  • 17.02.2016 15:16 перешёл на 1 уровень
  • 21.04.2015 23:20 перешёл на 1 уровень
  • 25.02.2015 15:18 перешёл на 2 уровень
  • 25.02.2015 15:17 перешёл на 1 уровень
  • 06.11.2014 20:00 перешёл на 5 уровень
  • 05.11.2014 20:05 перешёл на 4 уровень
  • 05.11.2014 20:04 перешёл на 3 уровень
  • 05.11.2014 19:56 перешёл на 2 уровень
  • 05.11.2014 19:56 перешёл на 1 уровень
  • 05.03.2011 11:10 перешёл на 9 уровень
  • 16.12.2010 06:23 перешёл на 2 уровень
  • 13.12.2010 18:38 перешёл на 1 уровень
  • 15.08.2010 13:12 перешёл на 1 уровень
  • 16.04.2010 17:30 перешёл на 6 уровень
  • 14.04.2010 16:02 перешёл на 5 уровень
  • 14.04.2010 15:29 перешёл на 4 уровень
  • 14.04.2010 15:25 перешёл на 3 уровень
  • 14.04.2010 15:21 перешёл на 2 уровень
  • 14.04.2010 15:12 перешёл на 1 уровень
  • 14.05.2009 18:20 перешёл на 10 уровень
  • 14.05.2009 10:03 перешёл на 9 уровень
  • 13.05.2009 15:55 перешёл на 8 уровень
  • 12.05.2009 15:01 перешёл на 7 уровень
  • 11.05.2009 18:08 перешёл на 6 уровень
  • 11.05.2009 13:20 перешёл на 5 уровень
  • 10.05.2009 22:08 перешёл на 4 уровень
  • 09.05.2009 09:28 перешёл на 3 уровень
  • 09.05.2009 07:46 перешёл на 2 уровень
  • 08.05.2009 14:49 перешёл на 1 уровень
  • 15.01.2009 11:49 перешёл на 2 уровень
  • 11.01.2009 02:17 перешёл на 1 уровень
  • 20.10.2008 16:19 перешёл на 3 уровень
  • 10.10.2008 17:05 перешёл на 2 уровень
  • 10.10.2008 02:08 перешёл на 1 уровень
  • 04.07.2008 06:39 перешёл на 8 уровень
  • 01.07.2008 23:47 перешёл на 7 уровень
  • 28.06.2008 18:06 перешёл на 6 уровень
  • 25.06.2008 11:31 перешёл на 5 уровень
  • 19.06.2008 23:18 перешёл на 4 уровень
  • 17.06.2008 10:17 перешёл на 3 уровень
  • 16.06.2008 17:40 перешёл на 2 уровень
  • 31.05.2008 08:50 перешёл на 1 уровень
  • 20.02.2008 04:24 перешёл на 1 уровень
  • 31.08.2007 20:28 перешёл на 2 уровень
  • 25.08.2007 11:40 перешёл на 1 уровень
  • 07.06.2007 01:06 перешёл на 2 уровень
  • 06.06.2007 04:15 перешёл на 1 уровень
  • 18.10.2006 20:18 перешёл на 3 уровень
  • 09.09.2006 06:07 перешёл на 2 уровень
  • 07.09.2006 16:53 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.