Хроники Невера

Melkor 19 info

id: 2110275 · достижения: 5 · обновлено: вчера · зарегистрирован: 11.03.2011
Характеристики маг
Статы
Сила 2
Ловкость 41
Удача 97
Знания 176
Здоровье 25
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 222
Уловка 225
Точность 430
Сокрушение 350
Стойкость 180
Пробой брони 45
Удар 34
История событий · 39
  • 04.06.2026 10:14 получил достижение Полоса Везения II (+2)
  • 04.06.2026 10:14 получил достижение Ветеран III (+3)
  • 01.02.2013 02:33 покинул клан СумракDao Shen
  • 28.11.2011 04:46 перешёл на 19 уровень
  • 11.10.2011 20:18 перешёл на 18 уровень
  • 31.07.2011 01:24 перешёл на 17 уровень
  • 29.05.2011 14:11 перешёл на 16 уровень
  • 05.05.2011 09:09 перешёл на 15 уровень
  • 29.04.2011 18:55 перешёл на 14 уровень
  • 26.04.2011 10:27 перешёл на 13 уровень
  • 24.04.2011 07:39 перешёл на 12 уровень
  • 22.04.2011 11:45 вступил в клан СумракDao Shen
  • 12.04.2011 06:20 перешёл на 11 уровень
  • 13.03.2011 14:52 перешёл на 10 уровень
  • 13.03.2011 09:44 перешёл на 9 уровень
  • 12.03.2011 21:02 перешёл на 8 уровень
  • 12.03.2011 14:49 перешёл на 7 уровень
  • 12.03.2011 11:57 перешёл на 6 уровень
  • 12.03.2011 11:30 перешёл на 5 уровень
  • 11.03.2011 23:11 перешёл на 4 уровень
  • 11.03.2011 21:48 перешёл на 3 уровень
  • 11.03.2011 20:50 перешёл на 2 уровень
  • 11.03.2011 20:23 перешёл на 1 уровень
  • 11.07.2010 16:08 перешёл на 5 уровень
  • 18.05.2010 13:09 перешёл на 4 уровень
  • 12.05.2010 13:39 перешёл на 3 уровень
  • 09.05.2010 14:38 перешёл на 2 уровень
  • 09.05.2010 13:47 перешёл на 1 уровень
  • 10.05.2009 00:10 перешёл на 5 уровень
  • 09.05.2009 12:50 перешёл на 4 уровень
  • 06.05.2009 09:02 перешёл на 3 уровень
  • 05.05.2009 22:37 перешёл на 2 уровень
  • 05.05.2009 22:20 перешёл на 1 уровень
  • 17.03.2007 17:54 перешёл на 4 уровень
  • 17.03.2007 02:30 перешёл на 3 уровень
  • 16.03.2007 23:31 перешёл на 2 уровень
  • 16.03.2007 19:45 перешёл на 1 уровень
  • 07.11.2006 21:46 перешёл на 2 уровень
  • 06.11.2006 10:37 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.