Хроники Невера

Блок error 13 info Блок

id: 1850125 · обновлено: 2 дня назад · зарегистрирован: 25.06.2009
Характеристики воин
Статы
Сила 44
Ловкость 51
Удача 53
Знания 1
Здоровье 30
Мудрость 1
Модификаторы
Класс брони 249
Уловка 120
Точность 255
Сокрушение 265
Стойкость 105
Пробой брони 99
Удар 55
История событий · 40
  • 24.06.2026 23:53 попал в блок — Дело №ОРП15083. ДВП 2413 нв. Слив 244 нв. Мульты Dimedrol, sepuko
  • 16.07.2013 04:21 перешёл на 13 уровень
  • 16.03.2010 03:55 покинул клан Семья ry3
  • 03.12.2009 03:56 вступил в клан Семья ry3
  • 04.10.2009 09:12 перешёл на 12 уровень
  • 05.09.2009 16:24 перешёл на 11 уровень
  • 29.08.2009 06:10 перешёл на 10 уровень
  • 26.08.2009 20:43 перешёл на 9 уровень
  • 25.08.2009 03:00 перешёл на 8 уровень
  • 18.08.2009 13:53 перешёл на 6 уровень
  • 17.08.2009 15:31 перешёл на 5 уровень
  • 08.08.2009 18:14 перешёл на 4 уровень
  • 27.07.2009 23:50 перешёл на 3 уровень
  • 11.07.2009 13:21 перешёл на 2 уровень
  • 07.07.2009 19:05 перешёл на 1 уровень
  • 26.03.2009 14:43 перешёл на 3 уровень
  • 23.03.2009 04:13 перешёл на 2 уровень
  • 19.03.2009 23:05 перешёл на 1 уровень
  • 14.12.2008 21:38 перешёл на 6 уровень
  • 14.12.2008 16:50 перешёл на 5 уровень
  • 14.12.2008 15:27 перешёл на 4 уровень
  • 14.12.2008 14:54 перешёл на 3 уровень
  • 13.12.2008 22:22 перешёл на 2 уровень
  • 13.12.2008 19:26 перешёл на 1 уровень
  • 17.02.2008 15:21 перешёл на 7 уровень
  • 22.12.2007 15:53 перешёл на 6 уровень
  • 01.10.2007 17:46 перешёл на 5 уровень
  • 24.09.2007 18:10 перешёл на 4 уровень
  • 22.09.2007 13:47 перешёл на 3 уровень
  • 17.09.2007 18:33 перешёл на 2 уровень
  • 17.09.2007 18:25 перешёл на 1 уровень
  • 03.12.2006 01:47 перешёл на 8 уровень
  • 14.11.2006 14:32 перешёл на 7 уровень
  • 03.11.2006 07:57 перешёл на 6 уровень
  • 03.11.2006 04:45 перешёл на 5 уровень
  • 02.11.2006 16:53 перешёл на 4 уровень
  • 31.10.2006 03:10 перешёл на 3 уровень
  • 24.09.2006 06:49 перешёл на 2 уровень
  • 23.09.2006 23:44 перешёл на 1 уровень
  • 15.06.2006 17:57 перешёл на 1 уровень
Топ-250
Не попадал в топ-250 за наблюдаемый период.